Blæsere
(se brochuren her)

Sugetrykblæsere for traktordrift:
Type S 5000: 3-trins blæser som trailer- eller liftmodel. PTO omdr.: 540
Traktorstørrelse min. 45 kW
Type S 7500: 4-trins blæser som trailermodel - med aircleaner system
som standard.
PTO omdr.: 1000
Traktorstørrelse min. 70 kW
Fås med eller uden læsseudstyr
Max. kapacitet i tons hvede/time (15% velrenset korn):
| Model | 10 m | 20 m | 30 m | 40 m | 50 m | 60 m | 70 m | 80 m | |
| S 5000 L liftophængt | 27,5 | 24,8 | 22,5 | 20,0 | 18,5 | 17,5 | 16,0 | 15,0 | |
| S 5000 T trailermodel | 27,5 | 24,8 | 22,5 | 20,0 | 18,5 | 17,5 | 16,0 | 15,0 | |
| S 7500 T trailermodel | 42,0 | 38,5 | 35,5 | 33,0 | 30,5 | 28,6 | 26,9 | 25,0 |
Sugetrykblæsere, el-drevne:
Med sugehoved og slange.
Cellesluse med separat motor.
Manuel Y/D start, motorværn, kabel og CE-stik.
Modellerne er opbygget på transportvogn.
Max. kapacitet i tons hvede/time (15% velrenset korn):
| Model | 10 m | 20 m | 30 m | 40 m | 50 m | 60 m | 70 m | 80 m | |
| S 1000 | 6,0 | 5,2 | 4,5 | 3,8 | 3,3 | 2,9 | 2,5 | 2,3 | |
| S 1500 | 9,7 | 9,2 | 8,9 | 7,2 | 6,5 | 5,9 | 5,5 | 4,9 | |
| S 2000 | 13,5 | 11,5 | 10,2 | 9,5 | 8,7 | 8,0 | 7,5 | 6,9 | |
| S 3000 | 17,6 | 15,9 | 14,4 | 13,1 | 12,0 | 11,1 | 10,3 | 9,5 | |
| S 5000 | 27,5 | 24,8 | 22,5 | 20,0 | 18,5 | 17,5 | 16,0 | 15,0 |
Kornblæsere
Med cellesluse (eller injektor) og tragt.
Standard med Y/D start, motorværn, kabel og CE-stik.
Modellerne T 1000 og T 5000 er opbygget på transportvogn.
Max. kapacitet i tons hvede/time (15% velrenset korn): 
| Model | 10 m | 20 m | 30 m | 40 m | 50 m | 60 m | 70 m | 80 m | |
| T 750 IN | 5,5 | 5,1 | 4,5 | 4,0 | 3,4 | 3,1 | 2,5 | 2,1 | |
| T 1000 IN | 7,1 | 6,1 | 6,5 | 5,0 | 4,3 | 3,9 | 3,3 | 3,0 | |
| T 1000 | 9,0 | 8,0 | 7,8 | 7,5 | 6,4 | 5,9 | 5,3 | 5,0 | |
| T 1500 | 17,0 | 14,6 | 12,0 | 10,5 | 10,0 | 9,5 | 8,6 | 7,8 | |
| T 2000 | 20,0 | 18,0 | 16,5 | 15,5 | 13,5 | 11,5 | 10,8 | 10,0 | |
| T 3000 | 32,5 | 27,9 | 24,3 | 21,4 | 19,1 | 17,1 | 15,5 | 14,1 | |
| T 5000 | 45,0 | 40,0 | 36,0 | 32,0 | 30,0 | 27,0 | 24,5 | 22,0 |
Ovenstående korn- og sugetrykblæsere er kompakt konstruerede og har en høj ydelse.
Transporterer korn og andre afgrøder i ø160 mm rørsystemer - skånsomt og sortsrent.
Leveres som standard med el-motorer fra 5,5 kW til 15 kW samt for traktordrift





